Харьков, пр-т Героев Харькова, 299 а
В непосредственной близости от автостанции находятся выходы станции метро "Индустриальная" и железнодорожная платформа "Лосево-2". Благодаря транспортной развязке Московского проспекта и улицы Лосевской возле пересечение с улицей Пятихатской выезд автобусов с автостанции на Московский проспект в сторону Чугуевской трассы значительно облегчен.
Для удобства пассажиров на автостанции оборудованы отдельное помещение камеры хранения, справочное бюро, новый туалет, парикмахерская, буфет. Зал ожидания в новом здании увеличен в несколько раз, в нем размещены комфортабельные скамейки и новые информационные стенды. Установлена современная климатическая система кондиционирования и вентиляции воздуха, автономная газовая система отопления. Для комфорта водителей обустроено помещение для их краткосрочного отдыха. С западной стороны обустроены новые платформы.
Направления:
Маршрут | Рейс | Відпр. з Харкова | Приб. до кiн.пункту | Відпр. з кiн.пункту | Приб. до Харкова | Примітки | Перевізник | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МІЖОБЛАСНІ МАРШРУТИ | ||||||||||
Харків (АС-1) – Костянтинівка | 280 | 07:30 | 11:10 | 11:45 | 15:45 | ФОП Шемерда С.А. | ||||
Харків (АС-1) – Костянтинівка | 739/740 | 09:00 | 13:40 | 14:00 | 19:05 | ТОВ "Север-Авто" | ||||
Харків – Костянтинівка | 494 | 12:45 | 16:40 | 05:40 | 09:15 | ФОП Макогон В.В. | ||||
Харків (АС-1) – Костянтинівка | 228/227 | 13:40 | 19:05 | 06:30 | 12:25 | ПАТ "Костянтинівське АТП-11409" | ||||
Харків (АС-1) – Костянтинівка | 229 | 14:45 | 19:35 | 08:30 | 13:45 | ПАТ "Костянтинівське АТП-11409" | ||||
Харків (АС-1) – Краматорськ | 542/543 | 07:00 | 10:25 | 11:20 | 14:45 | ФОП Ілло Д.С. | ||||
Харків – Краматорськ | 484 | 08:00 | 10:40 | 11:50 | 14:30 | ФОП Гонцевич О.А. | ||||
Харків (АС-1) – Краматорськ | 737/738 | 11:00 | 14:45 | 16:00 | 19:50 | ТОВ "Север-Авто", | ||||
Чернігів – Краматорськ | 486 | 16:45 | 20:40 | вт, пт | ТОВ "Євро Люкс Київ" | |||||
Полтава – Краматорськ | 166 | 17:30 | 21:45 | 06:45 | 11:05 | крім сб. та нд. | ПрАТ "Краматорське АТП-11410" | |||
Харків (АС-1)– Курахове | 492/493 | 12:00 | 16:20 | 04:30 | 10:10 | ФОП Басараб А.O. | ||||
Харків – Курахове | 482/481 | 14:00 | 18:00 | 07:50 | 13:00 | ФОП Хіргій О.А. | ||||
Харків (АС-1) – Курахове | 490/491 | 15:00 | 19:30 | 05:30 | 10:40 | ФОП Соболь Р.В. | ||||
Варшава - Покровськ | 106 | 14:20 | 19:20 | 07:00 | 13:10 | пн, чт, сб | ФОП Осипа С.М. | |||
ВНУТРІШНЬООБЛАСНІ МАРШРУТИ | ||||||||||
Борівський напрямок | ||||||||||
Харків – Борова | 1892 | 10:00 | 13:20 | 14:20 | 17:20 | ФOП Кулінський В.I. | ||||
Харків (АС-1) – Борова | 265 | 11:45 | 14:05 | 07:00 | 09:50 | ТОВ "Старбус Авто" | ||||
Харків (АС-1) – Ківшарівка | 262 | 13:30 | 17:00 | 05:30 | 08:45 | ТОВ "Старбус Авто" | ||||
Харків (АС-1) – Ківшарівка | 263 | 16:30 | 20:00 | 07:20 | 10:50 | ТОВ "Старбус Авто" | ||||
Ізюмський напрямок | ||||||||||
Харків – Барвінковe | 1043А | 13:10 | 16:40 | 05:30 | 09:00 | ФOП Трикула І.В. | ||||
Харків – Барвінковe | 1043B | 15:40 | 20:00 | 06:20 | 10:05 | ФOП Трикула І.В. | ||||
Харків (Ринок Барабашово) – Iзюм (Залізничний вокзал) | 1889ф | 12:40 | 14:45 | 06:00 | 08:45 | пн,ср,чт,сб | ФOП Максименко М.Е. | |||
Куп'янський напрямок | ||||||||||
Харків – Куп'янськ | 1641Е-1 | 07:30 | 09:10 | 10:50 | 12:55 | ТОВ "Бус-К" | ||||
Харків – Куп'янськ | 1641Е-2 | 09:12 | 10:50 | 12:50 | 14:55 | ТОВ "Бус-К" | ||||
Харків – Куп'янськ | 1641Е-3 | 12:50 | 14:30 | 16:30 | 18:35 | ТОВ "Бус-К" | ||||
Харків – Куп'янськ | 1641Е-5 | 15:10 | 16:40 | 07:30 | 09:35 | ТОВ "Бус-К" | ||||
Харків – Ківшарівка | 1641Е-4 | 14:35 | 16:50 | 06:20 | 09:05 | ТОВ "Бус-К" | ||||
Печенізький напрямок | ||||||||||
Харків – Великий Бурлук | 185 | 07:10 | 09:40 | 10:00 | 12:30 | ФOП Аракелян А.O. | ||||
Харків – Великий Бурлук | 188 | 10:20 | 12:50 | 13:00 | 15:30 | ФOП Аракелян А.O. | ||||
Харків – Великий Бурлук | 186 | 13:00 | 15:30 | 16:00 | 18:30 | ФOП Аракелян А.O. | ||||
Харків – Великий Бурлук | 187 | 16:00 | 18:30 | 07:00 | 09:30 | ФOП Аракелян А.O. | ||||
Харків - Мартовe | 1811 | 06:30 | 07:55 | 06:00 | 07:25 | ТОВ "Старбус Авто" | ||||
Харків - Мартовe | 1813 | 09:10 | 10:45 | 08:00 | 09:30 | ТОВ "Старбус Авто" | ||||
Харків - Мартовe | 1815 | 11:40 | 13:15 | 11:00 | 12:30 | ТОВ "Старбус Авто" | ||||
Харків - Мартовe | 1817 | 13:10 | 14:45 | 14:00 | 15:30 | ТОВ "Старбус Авто" | ||||
Харків - Мартовe | 1819 | 16:10 | 17:45 | 16:00 | 17:30 | ТОВ "Старбус Авто" | ||||
Харків - Мартовe | 1819-1 | 18:10 | 19:45 | 18:20 | 19:45 | ТОВ "Старбус Авто" |
Расписание по состоянию на 05.10.2023. В расписании возможны изменения.
Информация о пригородных маршрутах обновляется по мере поступления новых данных.
Харків - Есхар | ||||
---|---|---|---|---|
Понеділок - Cубота | ||||
Харків (АС-6): | ||||
07:30 | 09:30 | 18:30 | ||
Есхар: | ||||
06:00 | 08:30 | 16:30 | ||
Неділя | ||||
Харків (АС-6): | ||||
08:30 | 18:00 | |||
Есхар: | ||||
06:50 | 16:30 |
№1940 Харків - Малинівка | ||||
---|---|---|---|---|
Харків (АС-6): | ||||
08:00 | 11:30 | 15:00* | 18:30 | |
Малинівка: | ||||
06:00 | 09:00 | 13:00* | 16:30 | |
* - крім неділі |
№1470 Харків - Новопокровка | ||||
---|---|---|---|---|
Харків (АС-6): | ||||
07:00 | 09:00 | 12:00* | 14:00 | 16:30 |
18:30* | ||||
Новопокровка: | ||||
06:20 | 07:40 | 10:00 | 13:00 | 15:00 |
17:30 | ||||
* - прямує до Введенки |
№1472т Харків - Чугуїв | ||||
---|---|---|---|---|
Харків (АС-6): | ||||
07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
17:00 | 19:00 | |||
Чугуїв (АС): | ||||
06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
16:00 | 18:00 |